Úvod » Stroje a zařízení » Dřevoobráběcí stroje » Základní stroje » Spodní frézy » T 113 / TX 113
T 113 / TX113
Technický popis | T113/TX113 | T113C/TX113C | T113L/TX113L | T113CL/TX113CL | T113CF/TX113CF | ||||||||||
Rozměr pracovního stolu mm | 1200 x 700 | 1600 x 700 | 2000 x 700 | 2000 x 700 | 1200x(475x265) | ||||||||||
Max. rozměr nástroje Ø/h mm | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | 320 x 50 | ||||||||||
Rozměr čepovacího stolu/rozsah mm | / | 800x370/300 | / | 800x370/300 | 1200x260/1100 | ||||||||||
Výška stolu mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
Rozměr přídavného stolu mm | / | / | 400 | 400 | / | ||||||||||
Max. výška vřetena nad stolem/rozsah mm | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | 180/200 | ||||||||||
Rychlost vřetena volitelné ot/min | 1300/2500/3500/5000/6000/8500 | ||||||||||||||
Náklon vřetena ° |
|
|
|
|
|
||||||||||
Výkon motoru kW | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | 4 (HP 5,5) | ||||||||||
Celkové rozměry mm | 1200x (800|1050)x 1080 |
1200x 1150x1080 |
2000x (800|1050)x 1080 |
2000x 1150x1080 |
1200x (800|1050)x 1080 |
||||||||||
Hmotnost kg | 380 / 420 | 480 / 540 | 400 / 440 | 500 / 560 | 440 / 480 |